<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.FlashMediaServer-Blog.de &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.flashmediaserver-blog.de/category/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashmediaserver-blog.de</link>
	<description>Blog rund um das Thema Adobe Flash Media Server. Von Entwicklern der Herrlich &#38; Ramuschkat GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 12:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Flash Media Server Load Test</title>
		<link>http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/05/23/55/</link>
		<comments>http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/05/23/55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRamuschkat</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMS3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmediaserver-blog.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hi, bei einem Kunden konnte ich in der letzten Woche folgenden Lasttest endlich mal durchführen (da dieser Kunde als Provider genügend Bandbreite hatte ) Server: Flash Media Server Streaming Edition 3.02´ Server unter Windows 2003 1 QuadCore CPU mit 2.6 Ghz, 4 GB RAM Auf diesen Server haben wir einen Live Stream mit 300 Kbit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>bei einem Kunden konnte ich in der letzten Woche folgenden Lasttest endlich mal durchführen (da dieser Kunde als Provider genügend Bandbreite hatte <img src='http://www.flashmediaserver-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Server:</p>
<ul>
<li>Flash Media Server Streaming Edition 3.02´</li>
<li>Server unter Windows 2003</li>
<li>1 QuadCore CPU mit 2.6 Ghz, 4 GB RAM</li>
</ul>
<p>Auf diesen Server haben wir einen Live Stream mit 300 Kbit (Sorenson Codec) gepublished und dann mit meinen Lasttest Skripten 2000 Concurrent User auf diesen Live-Stream konnektiert.Ergebnis: 600 MBit Bandbreite und eine CPU-Auslastung von 60%.</p>
<p>Nicht schlecht, oder?<br />
Sven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/05/23/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Media Server 3 Performance vs. FMS2</title>
		<link>http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/01/26/39/</link>
		<comments>http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/01/26/39/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRamuschkat</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMS3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/01/26/39/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashmediaserver-blog.de/wp-content/uploads/2008/01/fms3vsfms2.gif" title="fms3vsfms2.gif"><img src="http://www.flashmediaserver-blog.de/wp-content/uploads/2008/01/fms3vsfms2.gif" alt="fms3vsfms2.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmediaserver-blog.de/2008/01/26/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Media Server 3 Performance</title>
		<link>http://www.flashmediaserver-blog.de/2007/12/06/10/</link>
		<comments>http://www.flashmediaserver-blog.de/2007/12/06/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRamuschkat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmediaserver-blog.de/2007/12/06/10/</guid>
		<description><![CDATA[Wow, hier eine erste konkrete Performanceaussage zum neuen Flash Media Server 3:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, hier eine erste konkrete Performanceaussage zum neuen Flash Media Server 3:</p>
<p><a href="http://www.flashmediaserver-blog.de/wp-content/uploads/2007/12/adobefms3-chart.jpg" title="FMS3 Performance Chart"><img src="http://www.flashmediaserver-blog.de/wp-content/uploads/2007/12/adobefms3-chart.jpg" alt="FMS3 Performance Chart" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashmediaserver-blog.de/2007/12/06/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

